Faire appel a un plombier represente un cout variable selon l’intervention. Voici notre guide complet des tarifs 2025 en Ile-de-France pour vous aider a budgeter vos travaux et eviter les mauvaises surprises.
Les differents types de tarification
Tarif horaire vs forfait
| Mode | Principe | Adapte pour |
|---|
| Tarif horaire | Facturation au temps passe | Travaux complexes, imprevus |
| Forfait | Prix fixe pour l’intervention | Depannages courants |
| Devis | Prix sur mesure | Travaux importants |
Tarif horaire moyen en 2025
| Zone | Tarif horaire HT |
|---|
| Paris intra-muros | 60 - 100 euros |
| Petite couronne (92, 93, 94) | 50 - 80 euros |
| Grande couronne | 40 - 70 euros |
| Province | 35 - 60 euros |
Prix des interventions courantes
Depannage et urgences
| Intervention | Prix moyen | Duree |
|---|
| Fuite robinet | 80 - 150 euros | 30 min - 1h |
| Fuite WC | 80 - 180 euros | 30 min - 1h |
| Debouchage evier simple | 80 - 150 euros | 30 min |
| Debouchage WC | 100 - 200 euros | 30 min - 1h |
| Fuite canalisation apparente | 100 - 250 euros | 1 - 2h |
| Fuite canalisation encastree | 200 - 500 euros | 2 - 4h |
Remplacement d’equipements
| Equipement | Fourniture | Pose | Total |
|---|
| Robinet mitigeur evier | 50 - 200 euros | 80 - 150 euros | 130 - 350 euros |
| Robinet mitigeur douche | 80 - 300 euros | 100 - 200 euros | 180 - 500 euros |
| Mecanisme WC | 30 - 80 euros | 60 - 120 euros | 90 - 200 euros |
| Cumulus 150L | 300 - 600 euros | 200 - 400 euros | 500 - 1000 euros |
| Cumulus 200L | 400 - 800 euros | 200 - 400 euros | 600 - 1200 euros |
| Siphon | 10 - 30 euros | 50 - 100 euros | 60 - 130 euros |
Debouchage professionnel
| Type | Technique | Prix |
|---|
| Debouchage simple | Ventouse, furet manuel | 80 - 150 euros |
| Debouchage moyen | Furet electrique | 150 - 300 euros |
| Debouchage complexe | Hydrocurage | 200 - 500 euros |
| Camera inspection | Camera endoscopique | 150 - 350 euros |
Les majorations : ce qu’il faut savoir
Majorations legales
| Periode | Majoration courante |
|---|
| Week-end | +25 a 50% |
| Jours feries | +50 a 100% |
| Nuit (20h-6h) | +50 a 100% |
| Urgence immediate | +20 a 50% |
Exemple de calcul
Depannage fuite un dimanche soir :
| Poste | Calcul |
|---|
| Intervention de base | 120 euros |
| Majoration dimanche (+50%) | 60 euros |
| Majoration soir (+25%) | 30 euros |
| Total | 210 euros |
Prix des travaux de renovation
Salle de bain complete
| Prestation | Prix moyen |
|---|
| Renovation plomberie seule | 1 500 - 3 500 euros |
| Remplacement baignoire par douche | 2 000 - 5 000 euros |
| Creation salle d’eau complete | 3 000 - 8 000 euros |
| Depose/repose apparents pour travaux | 500 - 1 500 euros |
Cuisine
| Prestation | Prix moyen |
|---|
| Deplacement evier | 300 - 800 euros |
| Raccordement lave-vaisselle | 80 - 200 euros |
| Refection complete plomberie | 1 000 - 3 000 euros |
Les elements obligatoires
Un devis conforme doit mentionner :
| Element | Description |
|---|
| Coordonnees | Nom, adresse, SIRET du professionnel |
| Date et validite | Duree de validite du devis |
| Description | Detail precis des travaux |
| Fournitures | Materiaux avec prix unitaires |
| Main d’oeuvre | Temps et tarif horaire |
| TVA | Taux applicable (10% renovation, 20% neuf) |
| Garanties | Decennale, biennale |
Les pieges a eviter
| Piege | Comment l’eviter |
|---|
| ”Forfait tout compris” vague | Demander le detail |
| Fournitures non precisees | Exiger marques et modeles |
| Pas de mention des majorations | Faire preciser les conditions |
| TVA non indiquee | Demander le montant TTC |
Economies : nos conseils
Reduire la facture
| Astuce | Economie potentielle |
|---|
| Comparer 3 devis | 10-30% |
| Eviter les urgences (preparation) | 50-100% |
| Grouper les interventions | 20-30% |
| Choisir des materiaux milieu de gamme | 20-40% |
| Intervenir en semaine, jour | 25-50% |
Ce que vous pouvez faire vous-meme
Certaines interventions simples sont accessibles :
Les arnaques a connaitre
Signaux d’alerte
| Signal | Risque |
|---|
| Pas de devis avant intervention | Facturation abusive |
| Prix anormalement bas au telephone | Majoration sur place |
| Pression pour signer immediatement | Travaux inutiles |
| Pas de facture proposee | Travail au noir |
| Demande de paiement en especes uniquement | Arnaque |
Que faire en cas de litige ?
- Conservez tous les documents (devis, factures, photos)
- Envoyez une reclamation en recommande AR
- Contactez une association de consommateurs (UFC, CLCV)
- Saisissez le mediateur si pas de reponse
- Portez plainte si necessaire (arnaque averee)
Nos tarifs AQUAFUITE
Nous pratiquons des tarifs transparents :
| Prestation | Notre tarif |
|---|
| Deplacement + diagnostic | Offert sur devis |
| Depannage simple | A partir de 89 euros |
| Intervention urgence 24h/24 | Majoration claire |
| Devis renovation | Gratuit |
Nos engagements
- Devis systematique avant travaux
- Prix fixes sans mauvaise surprise
- Facture detaillee
- Garantie decennale
Zones d’intervention
Nous intervenons a tarif unique dans :
Devis gratuit et sans engagement
Nos plombiers vous proposent des devis detailles avant toute intervention.
Appelez le 06 44 60 19 93 pour un devis rapide.
Tarifs transparents dans votre secteur
Nos tarifs sont identiques dans toute l’Ile-de-France, sans supplement pour les communes eloignees. A Paris, Nanterre ou Meaux, vous beneficiez du meme tarif de deplacement et du meme taux horaire. Les residents de Versailles, Evry et Cergy apprecient cette transparence tarifaire. Pour les interventions importantes, nos plombiers des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne etablissent un devis detaille gratuit avant tout engagement. Pas de mauvaise surprise : le prix annonce est le prix facture.
Liens utiles